Ekonomi
Çanakkale Ticaret Borsası
Çanakkale Ticaret Borsası’nda mısırın kilogramı ortalama 5,70 lira oldu.
Borsada devam eden işler ve ortalama fiyatları aşağıdaki gibidir:
Ürünün Adı | Birim | Ortalama (TL) | satış türü |
Şeker mısır | kilogram | 5.70 | HT |
Ayçiçek yağı) | kilogram | 13.42 | HT |
çeltik | kilogram | 18.58 | MTS |
Zeytinyağı (sızma) | kilogram | 30.00 | MTS |
İnek sütü | Litre | 10.72 | MTS |
buğday (kırmızı) | kilogram | 6.00 | MTS |
HTS: Hazır Tüccar Satışı
MTS: Üreticiden Satıcıya Satışlar