Ekonomi

Son dakika: Marmara’da deprem! (Türkiye’deki son depremler)

Son dakika gelişmesi!

Marmara Denizi’nde saat 11.36’da deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Marmaraereğli olduğunu duyurdu. AFAD’ın açıklamasına göre depremin büyüklüğü 3.6 olarak belirlendi. Depremin 8.63 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı.

Deprem, İstanbul’un batısındaki bazı ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

Türkiye’deki son depremler

2023.03.07 11:36:29 40.8005 27.7823 8.4 -.- 3.8 -.- MARMARA DENİZ Birincil
2023.03.07 11:33:38 38.0738 37.8372 5.0 -.- 3.1 3.1 GÜNEDOĞRU-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim
2023.03.07 11:29:52 38.0353 38.5075 1.6 -.- 2.1 -.- ESKIKÖY-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.03.07 11:27:38 37.4083 37.1233 8.8 -.- 1.6 -.- NAR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primordial
2023.03.07 11:17:35 38.0712 38.5173 7.6 -.- 1.8 -.- YARPUZLU-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.03.07 11:11:35 37.9760 36.3880 5.0 -.- 2.7 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.03.07 11:10:07 38.0862 36.7815 19.0 -.- 1.8 -.- KORKMAZ-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim
2023.03.07 10:51:47 38.2382 37.7387 7.6 -.- 1.7 -.- TERCÜME-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim
2023.03.07 10:50:11 35.8138 35.6457 10.0 -.- 1.5 -.- AKDENİZ İlköğretim
2023.03.07 10:49:15 37.9183 36.0683 16.0 -.- 1.6 -.- GURLESEN-SAIMBEYLI (ADANA) İlköğretim
2023.03.07 10:45:43 36.3697 36.2293 5.2 -.- 1.3 -.- PASAKÖY-(HATAY) İlköğretim
2023.03.07 10:43:41 37.8123 36.2245 9.7 -.- 2.0 -.- KAPAKLIKUYU-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.03.07 10:41:44 37.4133 36.9583 7.4 -.- 2.3 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) Primal
2023.03.07 10:40:02 38.2038 38.7052 5,0 -.- 3,5 3,6 ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlköğretim
2023.03.07 10:30:16 38.1137 38.4417 4.8 -.- 2.8 -.- KARAGÖL-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim
2023.03.07 10:28:19 38.1200 36.2233 23.3 -.- 1.5 -.- BEYPINARI-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim
2023.03.07 10:25:26 37.4935 37.0305 10.8 -.- 2.4 -.- GÜZELYURT-(KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.03.07 10:14:04 36.3592 36.2858 8.0 -.- 2.6 -.- GULOVA-KUMLU (HATAY) İlköğretim
2023.03.07 10:13:39 38.4393 37.6747 12.3 -.- 2.7 -.- KARABAYIR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.03.07 10:11:46 38.4810 37.4532 13.8 -.- 2.0 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA) İlköğretim
2023.03.07 10:04:53 36.3648 36.4413 15.1 -.- 1.9 -.- SANDY (HATAY) İlköğretim
2023.03.07 10:02:29 38.2078 36.6090 15.8 -.- 1.1 -.- KAVSUT-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal
2023.03.07 09:53:55 37.2632 36.9962 4.5 -.- 1.1 -.- AKDEMİR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) Primal
2023.03.07 09:52:19 38.0443 38.3103 4.8 -.- 2.1 -.- KÖSEUSAĞI-ÇELİKHAN (ADIYAMAN) İlköğretim

acigolajans.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort